「料理は水が命」と言われるほど、水の質は味に直結します。特に注目したいのが**「水の硬度」**。
水に含まれるミネラル成分の量によって分類される硬度は、料理の仕上がりや風味を左右します。
この記事では、料理別に最適な水の硬度とその理由を、かわいいティアレちゃんの図解とともに、わかりやすくご紹介します。
◆ 水の硬度とは?
硬度とは、水1L中に含まれる**カルシウムやマグネシウムの量(mg/L)**のこと。
WHOの基準では以下のように分類されます。
| 種類 | 硬度(mg/L) |
|---|---|
| 軟水 | 0〜60 |
| 中硬水 | 60〜120 |
| 硬水 | 120〜180 |
| 非常に硬水 | 180以上 |
◆ 料理別おすすめ硬度マップ
料理によって最適な硬度は異なります。以下のマップで料理ジャンルごとの相性をチェック!
| 料理ジャンル | おすすめ硬度(mg/L) | 向いている水の種類 | 味への影響 |
|---|---|---|---|
| 和食(出汁・煮物) | 10〜50 | 軟水 | 出汁がよく出て、やさしい味に |
| ご飯(炊飯) | 10〜50 | 軟水 | ふっくら、つややかに炊き上がる |
| 味噌汁 | 10〜50 | 軟水 | 出汁がよく効いてまろやか |
| 洋食(シチュー等) | 60〜120 | 中硬水 | コクが増し、煮込みに最適 |
| パスタ茹で | 100〜150 | 硬水 | アルデンテになりやすい |
| 中華(炒め・スープ) | 60〜120 | 中硬水 | 調味料と調和しコクが出る |
| 肉の煮込み | 100〜150 | 硬水 | タンパク質が分解しやすく旨味が濃い |
| コーヒー・紅茶 | 50〜100 | 中程度の軟水 | まろやかで香りが引き立つ |
◆ 水の種類別 料理との相性まとめ
| 水の種類 | 硬度(mg/L) | 向いている料理例 |
|---|---|---|
| 超軟水(〜30) | 和食、炊飯、出汁、ベビーフード | |
| 軟水(30〜60) | 味噌汁、和菓子、浅煎りコーヒー | |
| 中硬水(60〜120) | 洋食、中華、煮込み料理、紅茶 | |
| 硬水(120〜180) | パスタ、肉の煮込み、ミネストローネ |
◆ 実際の水ブランドと硬度の目安
| ブランド名 | 硬度(mg/L) | 適性料理例 |
|---|---|---|
| 南アルプスの天然水 | 約30 | 和食・コーヒー |
| ボルヴィック | 約60 | 洋食・中華 |
| クリスタルガイザー(シャスタ) | 約38 | 炊飯・紅茶 |
| エビアン | 約304 | パスタ・煮込み |
| コントレックス | 約1468 | 料理には不向き(ミネラル補給用) |
◆ ティアレちゃんの料理解説イラストで学ぼう!
下記のイラストでは、ティアレちゃんが4種類の料理と水の硬度を説明しています!
- 味噌汁(軟水)
- ご飯(軟水)
- ビーフシチュー(中硬水)
- パスタ(硬水)
→ 水の違いで、料理の味もこんなに変わるんです!

◆ まとめ
水の硬度を変えるだけで、料理の風味や食感は驚くほど変わります。
和食には軟水、煮込み料理には中硬水〜硬水がベスト。
おうちの料理をさらにおいしくするために、ぜひ水選びも意識してみてください!


コメント