コーヒーを淹れるとき、豆の種類や焙煎度だけでなく「水の硬度」も味に大きく影響します。
この記事では、理想的な硬度の目安、味わいの違い、実際のミネラルウォーター硬度、そして硬度別のコーヒーの味わい比較表まで詳しくご紹介します。
◆ コーヒーに最適な水の硬度とは?
コーヒーに適した水の硬度は、**中程度の軟水〜中硬水(50〜100mg/L)**が理想です。
これは、豆の個性を引き出しつつ、酸味・甘味・苦味のバランスが取れる絶妙なラインです。
【WHO基準での硬度分類】
種類 | 硬度(mg/L) |
---|---|
軟水 | 0〜60 |
中硬水 | 60〜120 |
硬水 | 120〜180 |
非常に硬水 | 180以上 |
◆ 水の硬度によるコーヒーの味の違い
水の種類 | 味への影響 | 向いている抽出 |
---|---|---|
軟水(0〜50) | すっきり・クリア。酸味が出やすい | 浅煎り、スペシャルティコーヒー |
中硬水(50〜100) | バランスがよく、味の輪郭がはっきり | ハンドドリップ、カフェオレ |
硬水(100〜150) | 苦味とコクが強く出る。雑味に注意 | 深煎り、エスプレッソ |
非常に硬水(150以上) | 渋みやえぐみが出ることも | コーヒーには不向き |
◆ 代表的なミネラルウォーターの硬度一覧
ブランド名 | 硬度(mg/L) | コーヒー適性 | 原産国 |
---|---|---|---|
南アルプスの天然水 | 約30 | ◎(すっきり) | 日本 |
いろはす | 約40 | ◎ | 日本 |
クリスタルガイザー(シャスタ産) | 約38 | ◎ | アメリカ |
ボルヴィック | 約60 | ◎(バランス) | フランス |
エビアン | 約304 | △(硬すぎ) | フランス |
コントレックス | 約1468 | ×(適さない) | フランス |






◆ 硬度別コーヒーの味わい比較表
硬度 | 分類 | 味の特徴 | 向いているコーヒー |
---|---|---|---|
0〜30 | 軟水(非常に軟らかい) | 味が軽く、酸味は出るがコクが乏しい | フルーティ系、浅煎り |
30〜50 | 軟水 | すっきり・軽やか、香りが立つ | スペシャルティ全般 |
50〜80 | 中程度の軟水 | バランス良好、雑味が少ない | ハンドドリップ、バランス重視 |
80〜120 | 中硬水 | コクと苦味がやや強く出る | 深煎り、カフェオレ |
120〜180 | 硬水 | 苦味が強く、雑味が出やすい | エスプレッソ、ミルク系 |
180以上 | 非常に硬水 | 渋み・えぐみが強くなりやすい | 不向き |
◆ まとめ
コーヒーの味わいは、豆や器具だけでなく「水の硬度」にも大きく左右されます。
特に 硬度50〜100mg/Lの水が最もバランスがよく、素材の個性を引き出すと言われています。
普段の水に少しだけ意識を向けることで、あなたの一杯がもっとおいしくなるかもしれません。
【注意】硬度が高すぎると抽出器具のスケール(カルシウムの結晶)も溜まりやすくなります。
コメント